Resultat fra DM 2018
Sejl_klasse | Start nr | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-A-J | 2 | Mai Kristensen | Kadett | EMK | 100 | 98 | 99 | 1 |
F4-A-J | 1 | Topper Vand | Pollux | VMK | 100 | 94 | 97 | 2 |
F4-A-J | 5 | Topper Vand | Dolly | VMK | 90 | 98 | 94 | 4 |
F4-A-J | 4 | Victoria Hundebøll | Samson II | EMK | 89 | 95 | 92 | 3 |
F4-A-J | 3 | Tobias Hundebøll | ALEX | EMK | 89 | 95 | 92 | 3 |
F4-A-J | 6 | Mai Kristensen | US Cost Guard | EMK | 84 | 88 | 86 | 5 |
Sejl_klasse | Start nr | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-A-1 | 13 | Mathias Larsen | Pollux | EMK | 100 | 100 | 100 | 1 |
F4-A-1 | 14 | Bent Roden | Kadet 2 | VMK | 100 | 100 | 100 | 2 |
F4-A-1 | 12 | Jan Vegenfeldt | Lille Jan | VMK | 98 | 100 | 99 | 3 |
F4-A-1 | 8 | Filip Larsen | Pollux | EMK | 98 | 100 | 99 | 4 |
F4-A-1 | 15 | Ole Knudsen | Junior | VMK | 95 | 100 | 97,5 | 5 |
F4-A-1 | 24 | Thomas Reichart | Martha Lerche | VMK | 94 | 98 | 96 | 6 |
F4-A-1 | 11 | Christian Krogsgaard | Krabbe | HMSK | 93 | 92 | 92,5 | 7 |
F4-A-1 | 18 | Filip Larsen | Krappe | EMK | 83 | 100 | 91,5 | 8 |
F4-A-1 | 7 | Thomas Reichart | Tuck | VMK | 89 | 92 | 90,5 | 9 |
F4-A-1 | 19 | Jan Frederiksen | Martha Lerche | VMSK | 89 | 88 | 88,5 | 10 |
F4-A-1 | 10 | René Winther | Pollux 2 | VMK | 83 | 90 | 86,5 | 11 |
F4-A-1 | 9 | Tom Bak | Springer | HMSK | 89 | 84 | 86,5 | 11 |
F4-A-1 | 17 | Mathias Larsen | Juno | EMK | 83 | 89 | 86 | 13 |
F4-A-1 | 16 | René Winther | Tug 2 | VMK | 83 | 87 | 85 | 14 |
F4-A-1 | 23 | Ole Erlandsen | Emile Robin | VMK | 79 | 87 | 83 | 15 |
F4-A-1 | 21 | Jean-Claude Guinot | Emma | VMK | 78 | 87 | 82,5 | 16 |
F4-A-1 | 28 | Jean-Claude Guinot | Emile Robin | VMK | 74 | 78 | 76 | 17 |
F4-A-1 | 20 | Røge Nielsen | Katja | HMSK | 81 | 42 | 61,5 | 18 |
Sejl_klasse | Start nr | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-A-2 | 38 | Filip Larsen | Polar | EMK | 98 | 100 | 99 | 1 |
F4-A-2 | 35 | Christian Krogsgaard | Ottl Lauffer | HMSK | 92 | 100 | 96 | 2 |
F4-A-2 | 41 | Bent Roden | WSP-10 | VMK | 95 | 95 | 95 | 3 |
F4-A-2 | 37 | Michael Kristensen | Commodore | EMK | 89 | 98 | 93,5 | 4 |
F4-A-2 | 44 | Peerjan Hansen | Banchert | VMK | 94 | 90 | 92 | 5 |
F4-A-2 | 32 | Ole Knudsen | Coast Qaurd | VMK | 94 | 89 | 91,5 | 6 |
F4-A-2 | 34 | Filip Larsen | Pilot Of Rotterdam | EMK | 92 | 89 | 90,5 | 7 |
F4-A-2 | 29 | Erik Larsen | Bugsier 3 | EMK | 95 | 84 | 89,5 | 8 |
F4-A-2 | 40 | Erik Larsen | Smit Nederland | EMK | 95 | 82 | 88,5 | 9 |
F4-A-2 | 27 | Christian Krogsgaard | MT17 | HMSK | 88 | 88 | 88 | 10 |
F4-A-2 | 30 | Jan Frederiksen | Mif | VMK | 87 | 83 | 85 | 11 |
F4-A-2 | 43 | Filip Larsen | Mercantic | EMK | 78 | 89 | 83,5 | 12 |
F4-A-2 | 31 | Peerjan Hansen | Commandor | VMK | 88 | 75 | 81,5 | 13 |
F4-A-2 | 26 | Tom Bak | Banckert | HMSK | 74 | 78 | 76 | 14 |
F4-A-2 | 25 | Perben Baltzer | Progress | HMSK | 74 | 67 | 70,5 | 15 |
F4-A-2 | 39 | Arne Hansen | Calypso | HMSK | 93 | 0 | 46,5 | 16 |
F4-A-2 | 46 | Arne Hansen | Sea Star | HMSK | 88 | 0 | 44 | 17 |
Sejl_klasse | Start nr | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-A-3 | 50 | Ole Knudsen | Fouda | VMK | 98 | 93 | 95,5 | 1 |
F4-A-3 | 51 | Filip Larsen | Flyvefisken | EMK | 94 | 95 | 94,5 | 2 |
F4-A-3 | 58 | Christian Krogagaard | Sea Eagle | HMSK | 96 | 93 | 94,5 | 3 |
F4-A-3 | 49 | Ole Erlandsen | Gry Maritha | VMK | 95 | 88 | 91,5 | 4 |
F4-A-3 | 45 | Bent Roden | Bremen 9 | VMK | 89 | 88 | 88,5 | 5 |
F4-A-3 | 56 | Thomas Reichart | Red Falcon | VMK | 88 | 89 | 88,5 | 5 |
F4-A-3 | 48 | Michael Kristensen | Hidria | EMK | 92 | 83 | 87,5 | 7 |
F4-A-3 | 55 | Bo Søndergaard | Riva | HMSK | 88 | 84 | 86 | 8 |
F4-A-3 | 59 | Birger Glud | SK 32 Harro Koelre | HMSK | 82 | 89 | 85,5 | 10 |
F4-A-3 | 57 | Ole Erlandsen | Polar Star | VMK | 84 | 87 | 85,5 | 9 |
F4-A-3 | 60 | Michael Kristensen | U311 | EMK | 83 | 87 | 85 | 11 |
F4-A-3 | 54 | Jean-Claude Guinot | Düsseldorf | VMK | 84 | 84 | 84 | 12 |
F4-A-3 | 47 | René Winther | Admiral | VMK | 85 | 82 | 83,5 | 13 |
F4-A-3 | 53 | Erik Larsen | Envoy | EMK | 82 | 83 | 82,5 | 14 |
F4-A-3 | 42 | Preben Baltzer | Helton | HMSK | 82 | 80 | 81 | 15 |
F4-A-3 | 52 | Poul Nielsen | Jugalf Sander | HMSK | 37 | 84 | 60,5 | 16 |
Sejl_klasse |
Navn
|
Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Byg Snit | Samlet Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-B | Thomas Thomsen | Joffre | HMSK | 98 | 100 | 99 | 96 | 195 | 1 |
F4-B | Mathias Larsen | Havmågen | EMK | 100 | 98 | 99 | 95 | 194 | 2 |
F4-B | Thomas Reichart | US Coast Guard | VMK | 98 | 100 | 99 | 93 | 192 | 3 |
F4-B | Michael Hundebøll | Torben | EMK | 100 | 100 | 100 | 90 | 190 | 4 |
F4-B | Ole Knudsen | Absalon | VMK | 94 | 93 | 93,5 | 87 | 180,5 | 5 |
Sejl_klasse | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Byg Snit | Samlet Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-C | Bent Roden | PT-596 | VMK | 96 | 94 | 95 | 89 | 184 | 1 |
F4-C | Michael Hundebøll | Vedette Lance Missiles | EMK | 95 | 94 | 94,5 | 78 | 172,5 | 2 |
F4-C | Michael Kristensen | Schnellboot Typ S-100 | EMK | 94 | 88 | 91 | 80 | 171 | 3 |
Sejl_klasse | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Byg Snit | Samlet Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | Bo Søndergaard | Elbehafen | HMSK | 96 | 98 | 97 | 92 | 189 | 1 |
F2 | Christian Krogsgaard | Søbjørnen | VMK | 94 | 98 | 96 | 91 | 187 | 2 |
F2 | Ole Knudsen | Thurø | VMK | 92 | 94 | 93 | 90 | 183 | 3 |
F2 | Bo Søndergaard | Svitzer Mjølner | HMSK | 88 | 93 | 90,5 | 96 | 186,5 | 4 |
Sejl_klasse | Navn | Båd Navn | Klub | 1 sejlads | 2 sejlads | Snit Sejlads | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-DS | Christian Krogsgaard | African Queen | HMSK | 92 | 92 | 92 | 1 |
F-DS | Bo Søndergaard | Anita Mary | HMSK | 88 | 66 | 77 | 2 |
F-DS | Thomas Thomsen | Anette 2 | HMSK | 21 | 0 | 10,5 | 3 |